元界区块链主网参数
| 参数名称 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 总量 | 100,000,000 | ETP |
| 流通量 | 55,815,665~ | ETP |
| 创世块奖励 | 50,000,000 | ETP |
| 基金会初始持有 | 25,000,000 | ETP |
| 基金会地址 | MSCHL3unfVqzsZbRVCJ3yVp7RgAmXiuGN3 | - |
| 官方区块浏览器 | https://explorer.mvs.org | - |
| 挖矿方式 | PoW(工作量证明) | - |
| 挖矿算法 | ETHASH 改进版本 | - |
| 挖矿算法难度调整 | 每块调整(无难度诅咒) | - |
| 挖矿ETP奖励 | 初始 3 ETP,每50万块按0.95系数递减 | ETP/块 |
| 区块大小上限 | 1 | MB |
| 理论平均出块时间 | 24 | 秒 |
| 实际平均出块时间 | 33 | 秒 |
| 主网上线时间 | 2017.2.11 | - |
实时API
当前流通量查询API: https://explorer.mvs.org/api/circulation
当前存款奖励总量: https://explorer.mvs.org/api/rewards
当前存款本金总量: https://explorer.mvs.org/api/depositsum